Elternvertretung der Sekundarschule Preußisch Oldendorf
Vorsitzende der Klassenpflegschaften
Klasse | Klassenname | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender |
---|---|---|
5a | Indigo | 1. Stefanie Schröder 2. Tanja Ostermeier |
5b | Zyane | 1. Adriana Quernheim 2. Marina Delkeskamp |
5c | Neptun | 1. Andrea Wilk 2. Catrin Gollnik |
6a | Turako | 1. Manuela Kreft 2. Verena Schrandt-Klassen |
6b | Kleeblatt | 1. Nadine Aldag 2. Maik Jobstfink |
7a | Helios | 1. Eva Koch 2. Melanie Kröger |
7b | Solis | 1. Anna Scheweljow 2. Jaqueline Olfert |
8a | Calendula | 1. Daniela Wickemeyer 2. Heike Alexander |
8b | Safran | 1. Michelle Albrecht 2. Helene Löwen |
8c | Opal | 1. Adele Becker 2. Christin Wilmsmeyer |
9a | Koralle | 1. Jana-Ladina Strus 2. Silke Müller-Homann |
9b | Mohn | 1. Svenja Große-Dunker 2. Melanie Vögeding |
9c | Feuerfuchs | 1. Nadja Kowal 2. Sarah Völkel |
10a | Vilola | 1. Alwine Klassen 2. Jasmin Siemers |
10b | Amethyst | 1. Kathrin Neltner 2. Stefanie Rodenstein |
10c | Fuchsie | 1. Dirk Mayer 2. Bettina Eidam |
Vorsitzende der Schulpflegschaft/Vertreter
Name | |
---|---|
1. | Eva Koch |
2. | Svenja Große-Dunker |
3. | Melanie Vögeding |
4. | Jana-Ladina Strus |
Elternvertreter in der Schulkonferenz
Name | |
---|---|
1. | Eva Koch |
2. | Svenja Große-Dunker |
3. | Melanie Vögeding |
4. | Jana-Ladina Strus |
Stellvertreter in der Schulkonferenz
Name | |
---|---|
1. | Manuela Kreft |
2. | Nadine Aldag |
3. | Adriana Quernheim |
Elternvertreter für die Fachkonferenzen
Name | Fach | |
---|---|---|
1. | Catrin Gollnick (Farin 5c) | Mathe |
2. | Manuela Kreft (Simon 6a) | Deutsch |
3. | Eva Koch (Noah 7a) | Naturwissenschaften |
4. | Svenja Große-Dunker (Janne 9b) | Französisch |
5. | Adriana Quernheim (Dilana 5b) | Englisch |