Elternvertretung der Sekundarschule Preußisch Oldendorf
Vorsitzende der Klassenpflegschaften
Klasse | Klassenname | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender |
---|---|---|
5a | Helios | 1. Carmen Danielmeier 2. Melanie Kröger |
5b | Solis | 1. Dennis Martin 2. Jaqueline Olfert |
6a | Calendula | 1. Daniela Wickemeyer 2. Nadine Aspelmeier |
6b1 | Safran | 1. Michelle Albrecht 2. Ditrich Penner |
6b2 | Opal | 1. Christin Wilmsmeyer 2. Verena Klanke |
7a | Koralle | 1. Eva Koch 2. Jana-Ladina Strus |
7b | Mohn | 1. Svenja Große-Dunker 2. Melanie Vögeding |
7c | Feuerfuchs | 1. Katja Keskin 2. Nadja Kowal |
8a | Viola | 1. Sabine Stockmann 2. Martina Muncaster |
8b | Amethyst | 1. Kathrin Neltner 2. Babette Mayer |
8c | Fuchsie | 1. Mareike Blase 2. Bettina Eidam |
9a | Lapislazuli | 1. Galina Schellenberg 2. Sebastian Bühler |
9b | Azur | 1. Mandy Pieper 2. Stefanie Rodenstein |
9c | Cobalt | 1. Andrea Wilk 2. Anja Lohmeyer |
10a | Smaragd | 1. Simone Olek 2. Barbara Tröppel |
10b | Jade | 1. Brigitte Solinski 2. Sabine Steinmeier |
10c | Leprechaun | 1. Annette Holsing 2. Silke Doukoure |
Vorsitzende der Schulpflegschaft/Vertreter
Name | |
---|---|
1. | Mandy Pieper |
2. | Dennis Martin |
3. | Eva Koch |
4. | Annette Holsing |
Elternvertreter in der Schulkonferenz
Name | |
---|---|
1. | Mandy Pieper |
2. | Dennis Martin |
3. | Eva Koch |
4. | Annette Holsing |
Stellvertreter in der Schulkonferenz
Name | |
---|---|
1. | Melanie Vögeding |
2. | Brigitte Solinski |
Elternvertreter für die Fachkonferenzen
Name | Fach | |
---|---|---|
1. | Frau Stockmann | Mathe |
2. | Frau Pieper | Deutsch |
3. | Frau Koch | Naturwissenschaften |
4. | Frau Doukouré | Französisch |
5. | Frau Albrecht | Englisch |