Elternvertretung der Sekundarschule Preußisch Oldendorf
Vorsitzende der Klassenpflegschaften
Klasse | Klassenname | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender |
---|---|---|
5a | Turako | 1. Michelle Albrecht 2. Manuela Kreft |
5b | Kleeblatt | 1. Nadine Aldag 2. Maik Jobstfinke |
6a | Helios | 1. Carmen Danielmeier 2. Lena Friesen |
6b | Solis | 1. Dennis Martin 2. Jaqueline Olfert |
7a | Calendula | 1. Daniela Wickemeyer 2. Heike Alexander |
7b1 | Safran | 1. Michelle Albrecht 2. Silke Kirchner |
7b2 | Opal | 1. Christin Wilmsmeyer 2. Verena Klanke |
8a | Koralle | 1. Eva Koch 2. Jana-Ladina Strus |
8b | Mohn | 1. Svenja Große-Dunker 2. Melanie Vögeding |
8c | Feuerfuchs | 1. Nadine Mirbach 2. Andrea Brandhorst |
9a | Viola | 1. Sabine Stockmann 2. Martina Muncaster |
9b | Amethyst | 1. Kathrin Neltner 2. Babette Mayer |
9c | Fuchsie | 1. Mareike Blase 2. Bettina Eidam |
10a | Lapislazuli | 1. Ditrich Penner 2. Galina Schellenberg |
10b | Azur | 1. Mandy Pieper 2. Stefanie Rodenstein |
10c | Cobalt | 1. Andrea Wilk 2. Anja Lohmeyer |
Vorsitzende der Schulpflegschaft/Vertreter
Name | |
---|---|
1. | Mandy Pieper |
2. | Svenja Große-Dunker |
3. | Dennis Martin |
4. | Carmen Danielmeier |
Elternvertreter in der Schulkonferenz
Name | |
---|---|
1. | Mandy Pieper |
2. | Svenja Große-Dunker |
3. | Dennis Martin |
4. | Carmen Danielmeier |
Stellvertreter in der Schulkonferenz
Name | |
---|---|
1. | Eva Koch |
Elternvertreter für die Fachkonferenzen
Name | Fach | |
---|---|---|
1. | Eva Koch | Mathe |
2. | Andrea Brandhorst | Deutsch |
3. | Carmen Danielmeier | Naturwissenschaften |
4. | Svenja Große-Dunker | Französisch |
5. | Nadine Mirbach | Englisch |