Elternvertretung der Sekundarschule Preußisch Oldendorf
Vorsitzende der Klassenpflegschaften
Klasse | Klassenname | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender |
---|---|---|
5a | Salbei | 1. Katja Kuchenbecker 2. Dina Susen Stork-Nolte |
5b | Lavendel | 1. Maria Harms-Schro 2. Angela Iachimovici |
5c | Flieder | 1. Dirk Forke 2. Benjamin Meyer |
6a | Indigo | 1. Stefanie Schröder 2. Tanja Ostermeier |
6b | Zyane | 1. Adriana Quernheim 2. Marina Delkeskamp |
6c | Neptun | 1. Andrea Wilk 2. Catrin Gollnick |
7a | Turako | 1. Manuela Kreft 2. Verena Schrandt -Klassen |
7b | Kleeblatt | 1. Nadine Aldag 2. Dennis Martin |
8a | Helios | 1. Eva Koch 2. Dagmar Haake |
8b | Solis | 1. Anna Scheweljow 2. Jaqueline Olfert |
9a | Calendula | 1. Daniela Wickemeyer 2. Heike Alexander |
9b | Safran | 1. Helene Löwen 2. Regina Neufeld |
9c | Opal | 1. Christin Wilmsmeyer 2. Sascha Klanke |
10a | Koralle | 1. Jana-Ladina Strus 2. Silke Müller-Homann |
10b | Mohn | 1. Svenja Große-Dunker 2. Melanie Vögeding |
10c | Feuerfuchs | 1. Nadja Kowal 2. Katja Kesking |
Vorsitzende der Schulpflegschaft/Vertreter
Name | |
---|---|
1. | Jana Ladina Strus |
2. | Melanie Vögeding – Vertreterin |
3. | Nadine Aldag – Vertreterin |
4. | Adriana Quernheim – Vertreterin |
Elternvertreter in der Schulkonferenz
Name | |
---|---|
1. | Jana Ladina Strus |
2. | Melanie Vögeding |
3. | Nadine Aldag |
4. | Adriana Quernheim |
Stellvertreter in der Schulkonferenz
Name | |
---|---|
1. | Daniela Wickemeyer |
2. | Heike Alexander |
Elternvertreter für die Fachkonferenzen
Name | Fach | |
---|---|---|
1. | Dirk Forke | Mathe |
2. | Adriana Quernheim | Englisch |
3. | Sascha Klanke | Naturwissenschaften |
4. | Svenja Große-Dunker | Französisch |
5. | Verena Schrandt-Klassen | Deutsch |