Elternvertretung der Sekundarschule Preußisch Oldendorf
Vorsitzende der Klassenpflegschaften
Klasse | Klassenname | 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender |
---|---|---|
5a | Mohn | 1. Ada Pohlmann 2. Nadine Brandenburg |
5b | Roter Panda | 1. Jana-Ladina Strus 2. Susann Sambol |
5c | Feuerfuchs | 1. Meike Pannenborg 2. Janine Bringewatt |
6a | Salbei | 1. Sabrina Niemeyer 2. Babette Mayer |
6b | Lavendel | 1. Maria Harms-Schro 2. Lisa Wiebe |
6c | Flieder | 1. Dewina Michailowskaja 2. Yvonne Chwilla |
7a | Indigo | 1. Christine Keim 2. Patricia Tofall |
7b | Zyane | 1. Melanie Vögeding 2. Adriana Quernheim |
7c | Neptune | 1. Andrea Wilk 2. Catrin Gollnick |
8a | Turako | 1. Manuela Kreft 2. Verena Schrandt -Klassen |
8b | Kleeblatt | 1. Nadine Aldag 2. Irina Demirbas |
9a | Helios | 1. Eva Koch 2. Melanie Kröger |
9b | Solis | 1. Monika Hamm 2. Jaqueline Olfert |
9c | Claris | 1. Marina Hagen 2. Mohamad Alsankari |
10a | Calendula | 1. Daniela Wickemeyer 2. Heike Alexander |
10b | Safran | 1. Regina Neufeld 2. Silke Kirchner |
10c | Opal | 1. Sascha Klanke 2. Claudia Hannemann |
Vorsitzende der Schulpflegschaft/Vertreter
Name | |
---|---|
1. | Jana Ladina Strus |
2. | Melanie Vögeding – Vertreterin |
3. | Nadine Aldag – Vertreterin |
4. | Adriana Quernheim – Vertreterin |
Elternvertreter in der Schulkonferenz
Name | |
---|---|
1. | Jana Ladina Strus |
2. | Melanie Vögeding |
3. | Nadine Aldag |
4. | Adriana Quernheim |
Stellvertreter in der Schulkonferenz
Name | |
---|---|
1. | Ada Pohlmann / 5a |
2. | Christiane Keim / 7a |
Elternvertreter für die Fachkonferenzen
Name | Fach | |
---|---|---|
1. | Catrin Gollnick | Mathe |
2. | Manuela Kreft | Deutsch |
3. | Eva Koch | Naturwissenschaften |
4. | --- | Französisch |
5. | Verena Schrandt-Klassen | Englisch |